| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Sverrir Einarsson | MOTOMOS | 1. MX1 | 0 |
| 2 | Arnar Elí Benjamínsson | MOTOMOS | 1. MX1 | 0 |
| 3 | Oddur Jarl Haraldsson | VÍK | 1. MX1 | 0 |
| 4 | Eric Máni Guðmundsson | UMFS | 1. MX1 | 0 |
| 0 | Víðir Tristan Víðisson | AÍH | 1. MX1 | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Adam Kuc | UMFS | 2. MX 2 | 0 |
| 2 | Ketill Freyr Eggertsson | VÍK | 2. MX 2 | 0 |
| 0 | Tristan Berg Arason | VÍR | 2. MX 2 | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Logi Sigurðarson | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 2 | Benedikt Þór Oddsson | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 0 | Mani mar arnarsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 0 | Hilmar Orri Ásmundsson | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Daði Jakobsson | VÍR | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 2 | Andri Berg Jóhannsson | UMFKatla | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 0 | Máni Bergmundsson | MOTOMOS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 0 | Björgvin Már Sigurðsson | VÍR | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pétur Jóhann Pétursson | UMFS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 2 | Árni Þór Steinþórsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 0 | Stefán Magni Sigurðsson | VÍR | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máni Mjölnir Guðbjartsson | UMFÞ | 9. MX 65cc | 0 |
| 2 | Gunnar Aron Kristdórsson | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 3 | Kristófer Kári Steinþósson | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 4 | Viktor Ares Eiríksson | VÍK | 9. MX 65cc | 0 |
| 5 | Aron Smàri Björgvinsson | ASK | 9. MX 65cc | 0 |
| 0 | Rúnar Ágúst Ragnarsson | VÍK | 9. MX 65cc | 0 |
| 0 | Gabríel Leví Ármannsson | KKA | 9. MX 65cc | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Jónsson | MXS | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 2 | Þorkell Hugi Sigurðarson | UMFÞ | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 3 | Gunnar Elí Friðriksson Whalen | UMFS | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 4 | Manuel Arni Manuelsson | KKA | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 5 | Árni Helgason | VÓ | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 6 | Sigurður Hjartar Magnússon | UMFÞ | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 0 | Einar Ben | VÍK | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 0 | Kristján Hafliðason | VÍR | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 0 | Sindri Már Bergmundsson | MOTOMOS | Opin hobbý flokkur | 0 |
| 0 | stefán Þór gunnarsson | AÍH | Opin hobbý flokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakel Sara Reynisdóttir | KKA | Opin Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Talía Björk Konráðsdóttir | VÍFA | Opin Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Eiður Orri Pálmarsson | VÍR | Opin Kvennaflokkur | 0 |
Bikarmót til styrktar landsliðsins í motocross.
Umf. Þór
Viðburðarstjóri: Pétur Smárason
29. August 2026 kl: 10:00
Motocross
Skráning hefst: 17. August 2026 kl: 09:00
Skráningu lýkur: 28. August 2026 kl: 23:59
Skráningargjald: 10000 kr.-
1. MX1
2. MX 2
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára
7. 125cc Unglingar 14-17 ára
8. MX-85cc kk og kvk
9. MX 65cc
Opin hobbý flokkur
Opin Kvennaflokkur
| Nafn | Félag | Flokkur |
|---|---|---|
| Eiður Orri Pálmarsson | VÍR | Opin Kvennaflokkur |
| Rakel Sara Reynisdóttir | KKA | Opin Kvennaflokkur |
| Talía Björk Konráðsdóttir | VÍFA | Opin Kvennaflokkur |
| Alexander Adam Kuc | UMFS | 2. MX 2 |
| Ketill Freyr Eggertsson | VÍK | 2. MX 2 |
| Tristan Berg Arason | VÍR | 2. MX 2 |
| Árni Þór Steinþórsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Pétur Jóhann Pétursson | UMFS | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Stefán Magni Sigurðsson | VÍR | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Arnar Elí Benjamínsson | MOTOMOS | 1. MX1 |
| Eric Máni Guðmundsson | UMFS | 1. MX1 |
| Ingvar Sverrir Einarsson | MOTOMOS | 1. MX1 |
| Oddur Jarl Haraldsson | VÍK | 1. MX1 |
| Víðir Tristan Víðisson | AÍH | 1. MX1 |
| Benedikt Þór Oddsson | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Hilmar Orri Ásmundsson | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Mani mar arnarsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Sigurður Logi Sigurðarson | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Andri Berg Jóhannsson | UMFKatla | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Björgvin Már Sigurðsson | VÍR | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Máni Bergmundsson | MOTOMOS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Sigurður Daði Jakobsson | VÍR | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Aron Smàri Björgvinsson | ASK | 9. MX 65cc |
| Gabríel Leví Ármannsson | KKA | 9. MX 65cc |
| Gunnar Aron Kristdórsson | AÍS | 9. MX 65cc |
| Kristófer Kári Steinþósson | AÍS | 9. MX 65cc |
| Máni Mjölnir Guðbjartsson | UMFÞ | 9. MX 65cc |
| Rúnar Ágúst Ragnarsson | VÍK | 9. MX 65cc |
| Viktor Ares Eiríksson | VÍK | 9. MX 65cc |
| Árni Helgason | VÓ | Opin hobbý flokkur |
| Einar Ben | VÍK | Opin hobbý flokkur |
| Gunnar Elí Friðriksson Whalen | UMFS | Opin hobbý flokkur |
| Janus Jónsson | MXS | Opin hobbý flokkur |
| Kristján Hafliðason | VÍR | Opin hobbý flokkur |
| Manuel Arni Manuelsson | KKA | Opin hobbý flokkur |
| Sigurður Hjartar Magnússon | UMFÞ | Opin hobbý flokkur |
| Sindri Már Bergmundsson | MOTOMOS | Opin hobbý flokkur |
| stefán Þór gunnarsson | AÍH | Opin hobbý flokkur |
| Þorkell Hugi Sigurðarson | UMFÞ | Opin hobbý flokkur |