| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Oskar Narvaez Sigurdsson | VÍK | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Tristan Atli Garðarsson | VÍK | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Stefán Ingvi Reynisson | AÍS | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Hilmar Logi Bryngeirsson | AÍS | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Friðrik Þór Ómarsson | BA | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 7 | Guðbrandur Kári Sigurvinsson | VÍK | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 8 | Sigurður Bjarnason | VÓ | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 9 | Alex Þór Einarsson | KKA | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 10 | Tristan Einarsson | VÍK | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 11 | Árni Helgason | VÓ | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| 12 | Benedikt Þór Guðmundsson | AMS | 14-19 Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friðmar Gísli Helgason | AÍS | 20-29 ára | 0 |
| 2 | Pálmar Lárusson Snædal | AÍS | 20-29 ára | 0 |
| 3 | Máni Freyr Pétursson | VÍK | 20-29 ára | 0 |
| 4 | Auðun Ingi Ernisson | VÍFA | 20-29 ára | 0 |
| 5 | Bjarki Jörgensson Snædal | KKA | 20-29 ára | 0 |
| 6 | Ingvar Sverrir Einarsson | MOTOMOS | 20-29 ára | 0 |
| 7 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | 20-29 ára | 0 |
| 8 | Árni Kristján Sigurvinsson | VÍK | 20-29 ára | 0 |
| 9 | Manuel Arni Manuelsson | KKA | 20-29 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ármann Örn Sigursteinsson | KKA | 30-39 ára | 0 |
| 2 | Ragnar Bjarni Gröndal | VÍR | 30-39 ára | 0 |
| 3 | Hákon Freyr Einarsson | VÍR | 30-39 ára | 0 |
| 4 | Jónas Stefánsson | KKA | 30-39 ára | 0 |
| 5 | Kjartan Hjaltason | KKA | 30-39 ára | 0 |
| 6 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | 30-39 ára | 0 |
| 7 | Páll Jónsson | AÍS | 30-39 ára | 0 |
| 8 | Agnar Sturluson | VÍK | 30-39 ára | 0 |
| 9 | Freyr Torfason | MSÍ | 30-39 ára | 0 |
| 10 | Arnór Ísak Guðmundsson | KKA | 30-39 ára | 0 |
| 11 | Bogi Kárason | AÍS | 30-39 ára | 0 |
| 12 | Óli Stefánsson | AÍS | 30-39 ára | 0 |
| 13 | Thomas Þór Branson | VÍK | 30-39 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Atli Jóhannsson | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 17 | Einar Ben | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 16 | vilhjálmur H Vilhjálmsson | MOTOMOS | 40-49 ára | 0 |
| 15 | Anton Stefánsson | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 14 | Árni Gunnar Gunnarsson | KKA | 40-49 ára | 0 |
| 13 | Reynir Hrafn Stefánsson | AÍS | 40-49 ára | 0 |
| 12 | Vignir Ragnarsson | VÍR | 40-49 ára | 0 |
| 11 | Guðmundur Hlynur Gylfason | VÍR | 40-49 ára | 0 |
| 10 | kristdór Þór Gunnarsson | AÍS | 40-49 ára | 0 |
| 1 | Þorgrimur Guðmundsson | KKA | 40-49 ára | 0 |
| 8 | Borgar Jónsson | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 7 | Knútur Gunnar Henrýsson | KKA | 40-49 ára | 0 |
| 6 | Jóhann ögri elvarsson | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 5 | dick johannes erinkveld | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 4 | Fannar Smári Vilhjálmsson | VÍR | 40-49 ára | 0 |
| 3 | Marteinn vöggsson | VÍK | 40-49 ára | 0 |
| 2 | Sveinbjörn Karvelsson | VÍR | 40-49 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Geirsson | KKA | 50-59 ára | 0 |
| 2 | Theodor Kelpien Palsson | VÍR | 50-59 ára | 0 |
| 3 | Ernir F Sigurðsson | VÍFA | 50-59 ára | 0 |
| 4 | Guðmundur Heiðar Hannesson | KKA | 50-59 ára | 0 |
| 5 | Sölvi Örn Sölvason | VÍK | 50-59 ára | 0 |
| 6 | Eysteinn Jóhann Dofrason | MOTOMOS | 50-59 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukur Thorsteinsson | VÍK | 60-69 ára | 0 |
| 2 | Sigurður Hjartar Magnússon | UMFÞ | 60-69 ára | 0 |
| 3 | Sigurvin Arnason | VÍK | 60-69 ára | 0 |
| 4 | Margeir Sveinsson | VÍK | 60-69 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Þór Arnljótsson | VÍK | 70 ára og eldri | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talía Björk Konráðsdóttir | VÍFA | Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Theodóra Björk Heimisdóttir | VÍK | Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Kristín Ágústa Axelsdóttir | AHK | Kvennaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tómas Kristjánsson | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 2 | Birkir Þór Arason | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 3 | Arnar Elí Benjamínsson | MOTOMOS | Open tvímenningur | 0 |
| 4 | Gauti Möller | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 5 | Einar Sigurdsson | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 6 | Einar Gunnlaugsson | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 7 | Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 8 | Bjarki Sigurðsson | KKA | Open tvímenningur | 0 |
| 9 | Eiður Orri Pálmarsson | VÍR | Open tvímenningur | 0 |
| 10 | Víðir Tristan Víðisson | AÍH | Open tvímenningur | 0 |
| 11 | Arnar Geir Kárason | VÍK | Open tvímenningur | 0 |
| 12 | Oddur Jarl Haraldsson | VÍK | Open tvímenningur | 0 |
| 0 | Eric Máni Guðmundsson | UMFS | Open tvímenningur | 0 |
| 0 | Jacob Staley | UMFS | Open tvímenningur | 0 |
Þriðja umferð Íslandsmótsins í mótaröðinni Enduro fyrir alla fer fram sunnudaginn 16.ágúst næstkomandi á Akureyri.
Minnum á að nýjum flokk hefur verið bætt við í ár þar sem hægt verður að skrá í skemmtitvímenning, flokkurinn gildir ekki til Íslandsmeistara.
Dagskrá:
11:00 Mæting keppenda
11:00 - 12:00 Skoðun
12:00 Keppendafundur / afhending tímatökubólu
13:00 Skoðunarhringur
13:45 Röðun á ráslínu
14:00 Keppni hefst
16:00 Verðlaunafhending
KKA Akstursíþróttafélag
Viðburðarstjóri: Pétur Smárason
Brautarstjóri: Pétur Birgisson
16. August 2026 kl: 11:00
Enduro svæði Akureyrar
Enduro
Enduro fyrir alla - Íslandsmót -
Skráning hefst: 27. July 2026 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 15. August 2026 kl: 21:00
Skráningargjald: 15000 kr.-
14-19 Unglingaflokkur
20-29 ára
30-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60-69 ára
70 ára og eldri
Kvennaflokkur
Open tvímenningur